SIZES: 1/8″ through 24″
SCHEDULES: All
| SPECIFICATION | GRADE |
| ASTM/ASME B165/SB165 | UNS N04400 |
| ASTM/ASME B444/SB444 | UNS N06625, N06852, N06219 |
| ASTM/ASME B464/SB464 | UNS N08020 |
| ASTM/ASME B619/SB619 | UNS N10276, N10629, N10675 |
| ASTM/ASME B622/SB622 | UNS N10276, N10675, N08320 |
| ASTM/ASME B705/SB705 | UNS N06625, N06219, N08825 |
| ASTM/ASME B725/SB725 | UNS N02200, N02201, N04400 |
© 2024 Petroleum Solutions Trading SPC
WhatsApp us